第88回選抜高校野球大会2016の出場校を予想してみました。
1月29日15時に発表される、第88回選抜高校野球大会2016の出場校を予想してみました。
今現在、紛れもなく『当確』なのは、神宮大会の覇者・高松商(香川)くらいで、その次に有力なのは秋季地区大会での優勝校でしょうか。
後の22校は1月29日の発表待ちというのが今の状況です。
始めに21世紀枠で東日本(1)、西日本(1)を押さえ、もう1校は東西の枠を外して残りの7校から選ぶものと思います。
それでは大胆予測、始めます。。。
>>この記事の目次<<
第88回選抜高校野球大会2016の出場校予想(東日本)
※可能性:◎(確定?) ○(有利?) △(候補?)
一般出場枠 | 候補 | (東日本) | 都道府県 | 21世紀枠 | 候補 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地区 (枠) | 可能性 | 高校名 | 高校名 | 秋季成績 | ||
北海道 (1) | ◎ | 札 幌 一 | 北海道 | 道 | 札幌清田 | 道4強 |
△ | 北 海 道 栄 | - | - | - | ||
東 北 (2) | ◎ | 青 森 山 田 | 青 森 | - | - | - |
◯ | 八戸学院光星 | 青 森 | - | - | - | |
△ | 盛 岡 大 付 | 岩 手 | 県 | 釜 石 | 準優勝 | |
△ | 仙 台 育 英 | 宮 城 | - | - | - | |
△ | 一 関 学 院 | 岩 手 | - | - | - | |
関 東 (4) | ◎ | 木更津総合 | 千 葉 | - | - | - |
関 東┐ | ◎ | 常 総 学 院 | 茨 城 | - | - | - |
├(1) | ◎ | 関 東 一 | 東 京 | - | - | - |
東 京┘ | ◯ | 東海大甲府 | 山 梨 | - | - | - |
東 京 (1) | ◯ | 桐 生 一 | 群 馬 | - | - | - |
△ | 花 咲 徳 栄 | 埼 玉 | 県 | 上 尾 | 県8強 | |
△ | 二松学舎大付 | 東 京 | - | - | - | |
△ | 日 本 航 空 | 山 梨 | - | - | - | |
△ | 帝 京 | 東 京 | - | - | - | |
△ | 東海大高輪台 | 東 京 | - | - | - | |
北信越 (2) | ◎ | 敦 賀 気 比 | 福 井 | - | - | - |
◯ | 福井工大福井 | 福 井 | - | - | - | |
△ | 佐 久 長 聖 | 長 野 | 県 | 長 野 | 県3強 | |
△ | 長 野 商 | 長 野 | - | - | - | |
東 海 (2) | ◎ | 東 邦 | 愛 知 | - | - | - |
◎ | いなべ総合 | 三 重 | - | - | - | |
△ | 海 星 | 三 重 | 県 | 宇治山田 | 県8強 | |
△ | 大 垣 日 大 | 岐 阜 | - | - | - | |
△ | 三 重 | 三 重 | - | - | - |
*北海道地区の一般枠は1校のみ・・・札幌一校。
21世紀枠で札幌清田高校を推しているが特長に欠けるかも…。
…となると、北海道からは1校だけ??
*東北地区の割当て一般枠は2校。。。
順当に行けば、青森山田と八戸学院光星ですが、どちらも青森県の高校。
東北六県の代表2校がいずれも青森となると、バランスが悪いような…。
21世紀枠を先に見ていくと、「釜石高校(岩手)」は東日本大震災がらみで盤石のような気がする。
八戸学院光星(青森)のままで行くか、青森・岩手以外の「南東北」から1校をあてがうのか・・・気になるところです。
*関東・東京地区の一般枠は6校。
・木更津総合(千葉)・常総学院(茨城)・関東一(東京)・東海大甲府(山梨)・桐生一(群馬)で、最後の1校は東京から「二松学舎大付」と予想してみました。
・21世紀枠は「無し」とみました。
*北信越地区の一般枠は2校。
・地区の決勝戦を戦った「敦賀気比(福井)と福井工大(福井)」で決まり…と言いたいが、北信越代表の2校が「福井」からということになる。
バランスを考えて、福井工大(福井)の代わりを「長野」の「佐久長聖か長野商」のどちらかにということも…。
実業高校の名目が欲しければ、「長野商」の可能性ありと見るが…。
・21世紀枠候補に長野高校が押されているが特長に欠けるかも…。
*東海地区の一般枠も2校。
・地区の決勝戦を戦った「東邦(愛知)といなべ総合(三重)」で決まり。
・21世紀枠候補に宇治山田高校(三重)が押されているが特長に欠けるかも…。
第88回選抜高校野球大会2016の出場校予想(西日本)
※可能性:◎(確定?) ○(有利?) △(候補?)
一般出場枠 | 候補 | (西日本) | 都道府県 | 21世紀枠 | 候補 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地区 (枠) | 可能性 | 高校名 | 高校名 | 秋季成績 | ||
近 畿 (6) | ◎ | 大 阪 桐 蔭 | 大 阪 | - | - | - |
◎ | 滋 賀 学 園 | 滋 賀 | - | - | - | |
◎ | 明 石 商 | 兵 庫 | - | - | - | |
◯ | 龍谷大平安 | 京 都 | - | - | - | |
◯ | 報 徳 学 園 | 兵 庫 | 県 | 長 田 | 県8強 | |
◯ | 智 弁 学 園 | 奈 良 | - | - | - | |
△ | 市 和 歌 山 | 和歌山 | - | - | - | |
△ | 阪 南 大 高 | 大 阪 | - | - | - | |
中 国 (2) | ◎ | 創 志 学 園 | 岡 山 | - | - | - |
中 国┐ | ◎ | 高 松 商 | 香 川 | - | - | - |
├(1) | ◎ | 明 徳 義 塾 | 高 知 | - | - | - |
四 国┘ | ◯ | 南 陽 工 | 山 口 | - | - | - |
四 国 (2) | ◯ | 済 美 | 愛 媛 | - | - | - |
神宮枠 (1) | △ | 土 佐 | 高 知 | - | - | - |
△ | 如 水 館 | 広 島 | - | - | - | |
△ | 開 星 | 島 根 | 県 | 出 雲 | 県4強 | |
△ | 今 治 西 | 愛 媛 | - | - | - | |
△ | 小 豆 島 | 香 川 | 県 | 小 豆 島 | 優 勝 | |
△ | 金 光 学 園 | 岡 山 | - | - | - | |
△ | 出 雲 | 島 根 | - | - | - | |
九 州 (4) | ◎ | 秀 岳 館 | 熊 本 | - | - | - |
◯ | 海 星 | 長 崎 | - | - | - | |
◯ | 日 南 学 園 | 宮 崎 | - | - | - | |
◯ | 鹿 児 島 実 | 鹿児島 | - | - | - | |
△ | 樟 南 | 鹿児島 | - | - | - | |
△ | 八 重 山 | 沖 縄 | 県 | 八 重 山 | 優 勝 |
*近畿地区の6校は・・・
・大阪桐蔭(大阪)・滋賀学園(滋賀)・明石商(兵庫)・龍谷大平安(京都)・報徳学園(兵庫)・智弁学園(奈良)で順当に決まりか?
・21世紀枠は「無し」ということで…。
*中国・四国地区は5校+1校(神宮枠)で計6校が一般枠。
・創志学園(岡山)・高松商(香川)・明徳義塾(高知)・南陽工(山口)・済美(愛媛)・【小豆島(香川)】の6校かと…。
【小豆島】については21世紀枠にもエントリーですが、そっちは出雲高校に譲って、神宮大会の覇者「高松商」を県大会で破った功績で、一般枠でも良いのでは…と思いました。
・21世紀枠は出雲高校(島根)が条件的に可能性有りだと思います。
*九州・沖縄地区の一般枠は4校
・秀岳館(熊本)・海星(長崎)・日南学園(宮崎)・鹿児島実(鹿児島)が順当なところなのでは?
・21世紀枠は沖縄・八重山高校(日本最南端の普通科高校)と予想します。
第88回選抜高校野球大会2016の出場校予想(まとめ)
以上の予想をまとめると以下のようになります。
※可能性:◎(確定?) ○(有利?) △(候補?)
一般出場枠 | 候補 | 【全 国】 | 都道府県 | 21世紀枠 | 候補 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地区 (枠) | 可能性 | 高校名 | 高校名 | 秋季成績 | ||
北海道 (1) | ◎ | 札 幌 一 | 北海道 | |||
東 北 (2) | ◎ | 青 森 山 田 | 青 森 | - | - | - |
◯ | 八戸学院光星 | 青 森 | - | - | - | |
岩 手 | 県 | 釜 石 | 準優勝 | |||
△ | 仙 台 育 英 | 宮 城 | - | - | - | |
関 東 (4) | ◎ | 木更津総合 | 千 葉 | - | - | - |
関 東┐ | ◎ | 常 総 学 院 | 茨 城 | - | - | - |
├(1) | ◎ | 関 東 一 | 東 京 | - | - | - |
東 京┘ | ◯ | 東海大甲府 | 山 梨 | - | - | - |
東 京 (1) | ◯ | 桐 生 一 | 群 馬 | - | - | - |
△ | 二松学舎大付 | 東 京 | - | - | - | |
北信越 (2) | ◎ | 敦 賀 気 比 | 福 井 | - | - | - |
◯ | 福井工大福井 | 福 井 | - | - | - | |
△ | 佐 久 長 聖 | 長 野 | ||||
△ | 長 野 商 | 長 野 | - | - | - | |
東 海 (2) | ◎ | 東 邦 | 愛 知 | - | - | - |
◎ | いなべ総合 | 三 重 | - | - | - | |
近 畿 (6) | ◎ | 大 阪 桐 蔭 | 大 阪 | - | - | - |
◎ | 滋 賀 学 園 | 滋 賀 | - | - | - | |
◎ | 明 石 商 | 兵 庫 | - | - | - | |
◯ | 龍谷大平安 | 京 都 | - | - | - | |
◯ | 報 徳 学 園 | 兵 庫 | ||||
◯ | 智 弁 学 園 | 奈 良 | - | - | - | |
中 国 (2) | ◎ | 創 志 学 園 | 岡 山 | - | - | - |
中 国┐ | ◎ | 高 松 商 | 香 川 | - | - | - |
├(1) | ◎ | 明 徳 義 塾 | 高 知 | - | - | - |
四 国┘ | ◯ | 南 陽 工 | 山 口 | - | - | - |
四 国 (2) | ◯ | 済 美 | 愛 媛 | - | - | - |
神宮枠 (1) | △ | 小 豆 島 | 香 川 | |||
島 根 | 県 | 出 雲 | 県4強 | |||
九 州 (4) | ◎ | 秀 岳 館 | 熊 本 | - | - | - |
◯ | 海 星 | 長 崎 | - | - | - | |
◯ | 日 南 学 園 | 宮 崎 | - | - | - | |
◯ | 鹿 児 島 実 | 鹿児島 | - | - | - | |
△ | 八 重 山 | 沖 縄 | 県 | 八重山 | 優 勝 |
◆21世紀枠で残った9校の紹介はコチラ!
⇒ 選抜高校野球大会21世紀枠3校はどちらに【1】
⇒ 選抜高校野球大会21世紀枠3校はどちらに【2】
最後までご覧頂きありがとうございました。
Your Message